成交記錄Transaction Records
地區 用途 大廈/街道
建築面積(呎) 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 其它資料
  2024-12-10 香港仔 悅海華庭 第01座 12 E 561 5.050 @9002 最近放盤
  2024-12-09 香港仔 漁暉苑 A座 旭暉閣 24 4 502 4.280 @8526 最近放盤
  2024-12-09 香港仔 漁暉苑 A座 旭暉閣 24 4 502 4.280 @8526 最近放盤
  2024-12-09 香港仔 匯賢大廈 26 5 359 2.110 @5877 最近放盤
  2024-12-06 香港仔 漁暉苑 D座 安暉閣 9 7 460 3.430 @7457 最近放盤
  2024-12-06 香港仔 海怡半島 第02期 P2 111 1.760 最近放盤
  2024-12-05 香港仔 海怡半島 第03期 P1 176 1.600 最近放盤
  2024-12-02 香港仔 利群商業大廈 1 23 822 2.000 @2433 最近放盤
  2024-12-02 黃竹坑 港島南岸 第01期 晉環 3 R61 3.180 最近放盤
  2024-11-28 黃竹坑 宏基匯 12 6 6.200 最近放盤
  2024-11-28 香港仔 漁暉苑 F座 天暉閣 14 4 502 4.120 @8207 最近放盤
  2024-11-26 香港仔 悅海華庭 第02座 33 E 562 5.000 @8897 最近放盤
  2024-11-25 香港仔 逸港居 40.200 最近放盤
  2024-11-25 香港仔 漁暉苑 F座 天暉閣 18 6 460 3.928 @8539 最近放盤
  2024-11-21 香港仔 漁暉苑 B座 日暉閣 25 6 460 3.680 @8000 最近放盤
  2024-11-15 香港仔 逸港居 第02座 33 B 524 3.850 @7347 最近放盤
  2024-11-12 香港仔 悅海華庭 第02座 16 G 561 5.500 @9804 最近放盤
  2024-11-12 香港仔 香港仔中心 第01期 (E-J座) LB 34 1.000 最近放盤
  2024-11-12 香港仔 悅海華庭 第02座 31 G 561 5.800 @10339 最近放盤
  2024-11-12 香港仔 海怡半島 第04期 B2 230 1.000 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]