成交記錄Transaction Records
地區 用途 大廈/街道
建築面積(呎) 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 其它資料
  2024-07-17 香港仔 鴻福苑 A座 鴻麗閣 34 2 693 3.460 @4993 最近放盤
  2024-07-17 香港仔 漁暉苑 C座 美暉閣 25 8 502 4.000 @7968 最近放盤
  2024-07-17 香港仔 海怡廣場 西翼 L2 60 1.450 最近放盤
  2024-07-10 香港仔 朗盈商業中心 G A 21.900 最近放盤
  2024-07-09 香港仔 漁暉苑 E座 景暉閣 25 6 460 3.700 @8043 最近放盤
  2024-07-08 香港仔 香港仔工業大廈 12 14.500 最近放盤
  2024-07-02 香港仔 漁安苑 G座 瑚安閣 2 6 575 3.950 @6870 最近放盤
  2024-06-25 香港仔 漁安苑 G座 瑚安閣 28 6 575 3.900 @6783 最近放盤
  2024-06-25 香港仔 香港仔中心 第02期 (P-R座) B 52 1.350 最近放盤
  2024-06-24 香港仔 漁安苑 C座 碧安閣 9 3 575 4.722 @8212 最近放盤
  2024-06-24 香港仔 漁暉苑 F座 天暉閣 25 2 460 3.500 @7609 最近放盤
  2024-06-21 香港仔 悅海華庭 第03座 27 F 703 7.000 @9957 最近放盤
  2024-06-19 香港仔 海怡半島 第02期 P1 230 1.900 最近放盤
  2024-06-19 香港仔 香港仔中心 第04期 (A-D座) B 15 0.800 最近放盤
  2024-06-14 香港仔 漁安苑 B座 彩安閣 29 2 575 5.350 @9304 最近放盤
  2024-06-12 香港仔 南景花園 1 9 0.660 最近放盤
  2024-06-07 香港仔 悅海華庭 第03座 24 C 703 7.600 @10811 最近放盤
  2024-06-06 香港仔 利群商業大廈 1 30 468 3.500 @7479 最近放盤
  2024-06-05 香港仔 珍寶大廈 B 28 150 0.750 @5000 最近放盤
  2024-06-04 香港仔 悅海華庭 第03座 3 E 563 0.880 @1563 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]