成交記錄Transaction Records
地區 用途 大廈/街道
建築面積(呎) 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 其它資料
  2023-09-21 香港仔 漁安苑 B座 彩安閣 16 7 575 5.450 @9478 最近放盤
  2023-09-18 香港仔 悅海華庭 第03座 14 A 803 8.380 @10436 最近放盤
  2023-09-11 香港仔 海怡半島 第04期 G 37 1.570 最近放盤
  2023-09-07 香港仔 悅海華庭 第03座 37 G 561 6.980 @12442 最近放盤
  2023-09-04 香港仔 海怡半島 第03期 P2 8 1.810 最近放盤
  2023-09-04 香港仔 悅海華庭 第01座 28 D 561 6.400 @11408 最近放盤
  2023-09-04 香港仔 海怡半島 第02期 P1 105 1.900 最近放盤
  2023-08-29 香港仔 海怡廣場 西翼 L2 44 1.580 最近放盤
  2023-08-24 香港仔 漁安苑 D座 紫安閣 29 7 575 3.500 @6087 最近放盤
  2023-08-23 香港仔 鴻福苑 A座 鴻麗閣 4 7 693 0.600 @866 最近放盤
  2023-08-18 香港仔 海怡半島 第04期 B2 253 1.600 最近放盤
  2023-08-17 香港仔 裕輝商業中心 21 6 575 4.744 @8250 最近放盤
  2023-08-16 香港仔 漁暉苑 F座 天暉閣 4 3 460 4.500 @9783 最近放盤
  2023-08-16 香港仔 悅海華庭 第01座 13 G 559 6.700 @11986 最近放盤
  2023-08-08 香港仔 漁安苑 F座 珊安閣 30 5 604 5.680 @9404 最近放盤
  2023-08-03 香港仔 悅海華庭 第03座 11 C 703 7.820 @11124 最近放盤
  2023-08-02 香港仔 裕輝商業中心 20 6 4.715 最近放盤
  2023-08-01 香港仔 鴻福苑 B座 鴻澤閣 28 7 693 3.480 @5022 最近放盤
  2023-07-28 黃竹坑 貴寶工業大廈 3 B 14.200 最近放盤
  2023-07-27 香港仔 漁暉苑 A座 旭暉閣 6 4 502 5.200 @10359 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]